- Accueil
- Boîte à outils
- Mercuriale de prix 2020
- Coût construction salles
Coût construction salles
| N° | Réf. | Désignation | P.U. | Qté | Prix Total | ||||||
| 01 | 14-001-160001 | YAOUNDE 1 - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 - 165 M2 -REGION DU CENTRE | 18 271 346 | 1 | 18 271 346 | ||||||
| 02 | 14-001-160002 | YAOUNDE 2- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE1 - 165 M2 REGION DU CENTRE | 18 271 346 | 1 | 18 271 346 | ||||||
| 03 | 14-001-160003 | YAOUNDE 3 - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 - 165 M2 REGION DU CENTRE | 18 271 346 | 1 | 18 271 346 | ||||||
| 04 | 14-001-160004 | YAOUNDE 4 -BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 1 - 165M2 -REGION DU CENTRE | 18 271 346 | 1 | 18 271 346 | ||||||
| 05 | 14-001-160005 | YAOUNDE 5- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 -165 M2 REGION DU CENTRE | 18 271 346 | 1 | 18 271 346 | ||||||
| 06 | 14-001-160006 | YAOUNDE 6- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSSE - CATEGORIE 1 - 165 M2- REGION DU CENTRE | 18 271 346 | 1 | 18 271 346 | ||||||
| 07 | 14-001-160007 | YAOUNDE 7- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 1 - 165 M2- REGION DU CENTRE | 18 271 346 | 1 | 18 271 346 | ||||||
| 08 | 14-001-160008 | MONATELE - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 09 | 14-001-160009 | ELIG MFOMO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2 REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 10 | 14-001-160010 | EVODOULA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 11 | 14-001-160011 | EBEBDA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 12 | 14-001-160012 | OBALA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 - 165 M2 - REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 13 | 14-001-160013 | OKOLA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 14 | 14-001-160014 | SA'A- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 15 | 14-001-160015 | BATCHENGA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 - 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 16 | 14-001-160016 | LOBO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 -165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 17 | 14-001-160017 | BAFIA 1- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 - 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 18 | 14-001-160018 | BAFIA 2 - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 - 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 19 | 14-001-160019 | OMBESSA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 20 | 14-001-160020 | BOKITO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 - 165 M2 - REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 21 | 14-001-160021 | MAKENENE- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 - 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 22 | 14-001-160022 | NDIKINIMEKI- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 - 165 M2 - REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 23 | 14-001-160023 | NITOUKOU - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 24 | 14-001-160024 | KON-YAMBETTA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 25 | 14-001-160025 | MFOU- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 - 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 26 | 14-001-160026 | AWAE- BLOC DE 02 SALLES DE CLASE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 27 | 14-001-160027 | ESSE- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 28 | 14-001-160028 | SOA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 - 165 M2 - REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 29 | 14-001-160029 | NKOLAFAMBA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 30 | 14-001-160030 | AFANLOUM- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 31 | 14-001-160031 | EDZENDOUAN- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGRIE2 -165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 32 | 14-001-160032 | OLANGUENA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2 -REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 33 | 14-001-160033 | NGOUMOU- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 34 | 14-001-160034 | BIKOK- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 35 | 14-001-160035 | MBANKOMO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 36 | 14-001-160036 | AKONO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 37 | 14-001-160037 | AKONOLINGA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 38 | 14-001-160038 | AYOS- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 39 | 14-001-160039 | ENDOM- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 40 | 14-001-160040 | KOBDOMBO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 41 | 14-001-160041 | MENGANG- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 42 | 14-001-160042 | ESEKA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 - 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 43 | 14-001-160043 | DIBANG- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 - 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 44 | 14-001-160044 | BOT-MAKAK- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 45 | 14-001-160045 | MAKAK- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 46 | 14-001-160046 | MATOMB- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 - REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 47 | 14-001-160047 | MESSONDO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 48 | 14-001-160048 | NGOK-MAPUBI- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 49 | 14-001-160049 | BIYOUHA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 50 | 14-001-160050 | BONDJOCK- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 51 | 14-001-160051 | NGUI-BASSAL- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 52 | 14-001-160052 | MBALMAYO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 53 | 14-001-160053 | DZENG- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 54 | 14-001-160054 | NGOMEZAP- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 55 | 14-001-160055 | MENGUEME- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 56 | 14-001-160056 | NKOLMETE- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 57 | 14-001-160057 | AKOEMAN- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DU CENTRE | 20 902 420 | 1 | 20 902 420 | ||||||
| 58 | 14-001-160058 | NANGA EBOKO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DU CENTRE | 23 679 664 | 1 | 23 679 664 | ||||||
| 59 | 14-001-160059 | MINTA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DU CENTRE | 23 679 664 | 1 | 23 679 664 | ||||||
| 60 | 14-001-160060 | MBANJOCK- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DU CENTRE | 23 679 664 | 1 | 23 679 664 | ||||||
| 61 | 14-001-160061 | NKOTENG- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DU CENTRE | 23 679 664 | 1 | 23 679 664 | ||||||
| 62 | 14-001-160062 | LEMBE- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DU CENTRE | 23 679 664 | 1 | 23 679 664 | ||||||
| 63 | 14-001-160063 | BIBEY- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DU CENTRE | 23 679 664 | 1 | 23 679 664 | ||||||
| 64 | 14-001-160064 | NSEM- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DU CENTRE | 23 679 664 | 1 | 23 679 664 | ||||||
| 65 | 14-001-160065 | MBANGASSINA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DU CENTRE | 23 679 664 | 1 | 23 679 664 | ||||||
| 66 | 14-001-160066 | DEUK- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DU CENTRE | 23 679 664 | 1 | 23 679 664 | ||||||
| 67 | 14-001-160067 | YOKO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DU CENTRE | 23 679 664 | 1 | 23 679 664 | ||||||
| 68 | 14-001-160068 | NGAMBE-TIKAR BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DU CENTRE | 23 679 664 | 1 | 23 679 664 | ||||||
| 69 | 14-001-160069 | NTUI- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DU CENTRE | 23 679 664 | 1 | 23 679 664 | ||||||
| 70 | 14-001-160070 | NGORO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DU CENTRE | 23 679 664 | 1 | 23 679 664 | ||||||
| 71 | 14-001-160071 | MAROUA 1ER - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 - 165 M2 -REGION DE L'EXTREME NORD | 21 858 381 | 1 | 21 858 381 | ||||||
| 72 | 14-001-160072 | MAROUA 2E - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 - 165 M2 -REGION DE L'EXTREME NORD | 21 858 381 | 1 | 21 858 381 | ||||||
| 73 | 14-001-160073 | MAROUA 3E - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 - 165 M2 -REGION DE L'EXTREME NORD | 21 858 381 | 1 | 21 858 381 | ||||||
| 74 | 14-001-160074 | DARGALA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 - 165 M2 -REGION DE L'EXTREME NORD | 21 858 381 | 1 | 21 858 381 | ||||||
| 75 | 14-001-160075 | MERI - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 - 165 M2 -REGION DE L'EXTREME NORD | 21 858 381 | 1 | 21 858 381 | ||||||
| 76 | 14-001-160076 | PETTE - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 - 165 M2 -REGION DE L'EXTREME NORD | 21 858 381 | 1 | 21 858 381 | ||||||
| 77 | 14-001-160077 | NDOUKOULA - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 - 165 M2 -REGION DE L'EXTREME NORD | 21 858 381 | 1 | 21 858 381 | ||||||
| 78 | 14-001-160078 | BOGO - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 - 165 M2 -REGION DE L'EXTREME NORD | 21 858 381 | 1 | 21 858 381 | ||||||
| 79 | 14-001-160079 | MORA - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 - 165 M2 -REGION DE L'EXTREME NORD | 21 858 381 | 1 | 21 858 381 | ||||||
| 80 | 14-001-160080 | TOKOMBERE - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 - 165 M2 -REGION DE L'EXTREME NORD | 21 858 381 | 1 | 21 858 381 | ||||||
| 81 | 14-001-160081 | KOLOFATA - BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE - CATEGORIE 1 - 165 M2 -REGION DE L'EXTREME NORD | 21 858 381 | 1 | 21 858 381 | ||||||
| 82 | 14-001-160082 | YAKOUA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 83 | 14-001-160083 | KAI-KAI- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 84 | 14-001-160084 | MAGA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 85 | 14-001-160085 | KALFOU- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 86 | 14-001-160086 | DATCHEKA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 87 | 14-001-160087 | TCHATI-BALI- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 88 | 14-001-160088 | KAR-HAY- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 89 | 14-001-160089 | VELE- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 90 | 14-001-160090 | GUERE- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 91 | 14-001-160091 | WINA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 92 | 14-001-160092 | GOBO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 93 | 14-001-160093 | KAELE- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 94 | 14-001-160094 | MINDIF- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 95 | 14-001-160095 | MOUTOURWA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 96 | 14-001-160096 | MOULVOUDAYE- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 97 | 14-001-160097 | GUIDIGUIS- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 98 | 14-001-160098 | PORHI- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 99 | 14-001-160099 | TOULOUM- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 100 | 14-001-160100 | TAIBONG- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 101 | 14-001-160101 | MOKOLO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 102 | 14-001-160102 | HINA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 103 | 14-001-160103 | KOZA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 104 | 14-001-160104 | SOULEDE-ROUA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 105 | 14-001-160105 | BOURRHA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 106 | 14-001-160106 | MAYO-MASKOTA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 107 | 14-001-160107 | MOGODE- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 25 009 647 | 1 | 25 009 647 | ||||||
| 108 | 14-001-160108 | KOUSSERI- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 28 604 451 | 1 | 28 604 451 | ||||||
| 109 | 14-001-160109 | LOGONE-BIRNI- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 28 604 451 | 1 | 28 604 451 | ||||||
| 110 | 14-001-160110 | FOTOKOL- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 28 604 451 | 1 | 28 604 451 | ||||||
| 111 | 14-001-160111 | GOULFEY- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 28 604 451 | 1 | 28 604 451 | ||||||
| 112 | 14-001-160112 | MAKARY- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 28 604 451 | 1 | 28 604 451 | ||||||
| 113 | 14-001-160113 | BLANGOUA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 28 604 451 | 1 | 28 604 451 | ||||||
| 114 | 14-001-160114 | HILE-ALIFA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 28 604 451 | 1 | 28 604 451 | ||||||
| 115 | 14-001-160115 | WAZA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 28 604 451 | 1 | 28 604 451 | ||||||
| 116 | 14-001-160116 | ZINA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 28 604 451 | 1 | 28 604 451 | ||||||
| 117 | 14-001-160117 | DARAK- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3- 165 M2- REGION DE L'EXTREME-NORD | 28 604 451 | 1 | 28 604 451 | ||||||
| 118 | 14-001-160118 | DJA ET LOBO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- 165 M2- REGION DU SUD | 22 000 000 | 1 | 22 000 000 | ||||||
| 119 | 14-001-160119 | MVILA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- 165 M2- REGION DU SUD | 22 000 000 | 1 | 22 000 000 | ||||||
| 120 | 14-001-160120 | OCEAN- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- 165 M2- REGION DU SUD | 23 000 000 | 1 | 23 000 000 | ||||||
| 121 | 14-001-160121 | VALLEE DU NTEM- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- 165 M2- REGION DU SUD | 24 000 000 | 1 | 24 000 000 | ||||||
| 122 | 14-001-160122 | BOUMBA ET NGOKO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- 165 M2- REGION DE L'EST | 24 000 000 | 1 | 24 000 000 | ||||||
| 123 | 14-001-160123 | HAUT NYONG- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- 165 M2- REGION DE L'EST | 24 000 000 | 1 | 24 000 000 | ||||||
| 124 | 14-001-160124 | KADEY- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- 165 M2- REGION DE L'EST | 24 000 000 | 1 | 24 000 000 | ||||||
| 125 | 14-001-160125 | LOM ET DJEREM- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- 165 M2- REGION DE L'EST | 20 000 000 | 1 | 20 000 000 | ||||||
| 126 | 14-001-160126 | MOUNGO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- 165 M2- REGION DE LITTORAL | 19 500 000 | 1 | 19 500 000 | ||||||
| 127 | 14-001-160127 | NKAM- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- 165 M2- REGION DE LITTORAL | 23 000 000 | 1 | 23 000 000 | ||||||
| 128 | 14-001-160128 | SANAGA MARITIME- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- 165 M2- REGION DE LITTORAL | 20 000 000 | 1 | 20 000 000 | ||||||
| 129 | 14-001-160129 | WOURI- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- 165 M2- REGION DE LITTORAL | 19 000 000 | 1 | 19 000 000 | ||||||
| 130 | 14-001-160130 | BAMENDA 1 -BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 1 - 165M2 -REGION DU NORD-OUEST | 20 157 425 | 1 | 20 157 425 | ||||||
| 131 | 14-001-160131 | BAMENDA 2 -BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 1 - 165M2 -REGION DU NORD-OUEST | 20 157 425 | 1 | 20 157 425 | ||||||
| 132 | 14-001-160132 | BAMENDA 3 -BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 1 - 165M2 -REGION DU NORD-OUEST | 20 157 425 | 1 | 20 157 425 | ||||||
| 133 | 14-001-160133 | SANTA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 -165 M2- REGION DU NORD-OUEST | 22 279 077 | 1 | 22 279 077 | ||||||
| 134 | 14-001-160134 | BALI- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 -165 M2- REGION DU NORD-OUEST |
22 279 077 | 1 | 22 279 077 | ||||||
| 135 | 14-001-160135 | BAFUT- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 -165 M2- REGION DU NORD-OUEST | 22 279 077 | 1 | 22 279 077 | ||||||
| 136 | 14-001-160136 | MBENGWI- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 -165 M2- REGION DU NORD-OUEST | 22 279 077 | 1 | 22 279 077 | ||||||
| 137 | 14-001-160137 | BATIBO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 -165 M2- REGION DU NORD-OUEST | 22 279 077 | 1 | 22 279 077 | ||||||
| 138 | 14-001-160138 | NJIKWA- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 -165 M2- REGION DU NORD-OUEST | 22 279 077 | 1 | 22 279 077 | ||||||
| 139 | 14-001-160139 | NGIE- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 -165 M2- REGION DU NORD-OUEST |
22 279 077 | 1 | 22 279 077 | ||||||
| 140 | 14-001-160140 | NDOP- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 -165 M2- REGION DU NORD-OUEST | 22 279 077 | 1 | 22 279 077 | ||||||
| 141 | 14-001-160141 | FUNDONG- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 -165 M2- REGION DU NORD-OUEST | 22 279 077 | 1 | 22 279 077 | ||||||
| 142 | 14-001-160142 | BELO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 -165 M2- REGION DU NORD-OUEST |
22 279 077 | 1 | 22 279 077 | ||||||
| 143 | 14-001-160143 | NJINIKOM- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 2 -165 M2- REGION DU NORD-OUEST | 22 279 077 | 1 | 22 279 077 | ||||||
| 144 | 14-001-160144 | TUBAH- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3 -165 M2- REGION DU NORD-OUEST | 24 715 338 | 1 | 24 715 338 | ||||||
| 145 | 14-001-160145 | KUMBO- BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE- CATEGORIE 3 -165 M2- REGION DU NORD-OUEST | 24 715 338 | 1 | 24 715 338 | ||||||
